<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds!</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/</link>
	<description>Photoshop tutorial videos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:49:15 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 3D Poster Design with 3DS Max &#38; Photoshop&#160;&#124;&#160;Webspell-Designs.com Free Designs, Tutorials, Addons and more&#8230;</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1850</link>
		<dc:creator>3D Poster Design with 3DS Max &#38; Photoshop&#160;&#124;&#160;Webspell-Designs.com Free Designs, Tutorials, Addons and more&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1850</guid>
		<description>[...] to share with you guys however, I don’t remember where I got them. Also, you will need to watch a brief tutorial in order to create cloud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to share with you guys however, I don’t remember where I got them. Also, you will need to watch a brief tutorial in order to create cloud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D Poster Design Tutorial in Photoshop &#38; 3DS Max &#124; GoMediaZine</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>3D Poster Design Tutorial in Photoshop &#38; 3DS Max &#124; GoMediaZine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1528</guid>
		<description>[...] with you guys however, I don&#8217;t remember where I got them. Also, you will need to watch a brief tutorial in order to create cloud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] with you guys however, I don&#8217;t remember where I got them. Also, you will need to watch a brief tutorial in order to create cloud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! &#124; Photoshop Training Video Site &#124; My Web Development Bookmarks</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! &#124; Photoshop Training Video Site &#124; My Web Development Bookmarks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1463</guid>
		<description>[...] Here is the original post: Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! &#124; Photoshop Training Video Site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here is the original post: Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! | Photoshop Training Video Site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toast Design &#187; Making fluffy clouds</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Toast Design &#187; Making fluffy clouds</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1244</guid>
		<description>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshopta Gökyüzü Çizimi &#124; Photoshop Dersleri ~ GrafikDersleri.Co.Cc</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Photoshopta Gökyüzü Çizimi &#124; Photoshop Dersleri ~ GrafikDersleri.Co.Cc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1227</guid>
		<description>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Text floating on clouds &#124; Web-to-print Help</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Text floating on clouds &#124; Web-to-print Help</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 02:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1138</guid>
		<description>[...] draw clouds you&#8217;ll need to create a custom brush in Photoshop. Watch this video tutorial at photoshopvids.com to learn how to create the brush and draw the clouds. Or you can download the Photoshop brush that [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] draw clouds you&#8217;ll need to create a custom brush in Photoshop. Watch this video tutorial at photoshopvids.com to learn how to create the brush and draw the clouds. Or you can download the Photoshop brush that [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bookmarks for Enero 2nd from 08:31 to 10:46 &#124; FACIL TUTORIALES</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1029</link>
		<dc:creator>Bookmarks for Enero 2nd from 08:31 to 10:46 &#124; FACIL TUTORIALES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1029</guid>
		<description>[...] Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! &#124; Photoshop Training Video Site - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Photoshop Tutorial: Creating Effective Clouds! | Photoshop Training Video Site &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 用photoshop制作蓬松漂亮的云彩 &#124; HiZhen.cn</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>用photoshop制作蓬松漂亮的云彩 &#124; HiZhen.cn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 03:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-1025</guid>
		<description>[...] 我创建了一个笔刷来创建云彩。它真的很简单，我是从网上的另一篇教程中学到的。你可以从这里观看录像。但是我决定用截图的方式来向你说明，因为这样相对简单一些。一下是创建笔刷的设置： 1画笔笔尖形状：圆形，直径为500像素，硬度为0%，间距为25%。 2形状动态：大小抖动设置为100%，最小直径为20%，角度抖动为20%，圆度抖动为0%。 3散布：散步两轴，并设置为120%，数量为5，数量抖动为100%。 4纹理：图案设置为云彩，缩放为400%（但是你想云彩更加蓬松一些你可以设置一个更大的值，或者如果你想要一个较小的笔刷，你可以减少它的大小），模式设置为颜色加深。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我创建了一个笔刷来创建云彩。它真的很简单，我是从网上的另一篇教程中学到的。你可以从这里观看录像。但是我决定用截图的方式来向你说明，因为这样相对简单一些。一下是创建笔刷的设置： 1画笔笔尖形状：圆形，直径为500像素，硬度为0%，间距为25%。 2形状动态：大小抖动设置为100%，最小直径为20%，角度抖动为20%，圆度抖动为0%。 3散布：散步两轴，并设置为120%，数量为5，数量抖动为100%。 4纹理：图案设置为云彩，缩放为400%（但是你想云彩更加蓬松一些你可以设置一个更大的值，或者如果你想要一个较小的笔刷，你可以减少它的大小），模式设置为颜色加深。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bulut Efekt - Türk Harekat Güçleri</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Bulut Efekt - Türk Harekat Güçleri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-862</guid>
		<description>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beautiful Fluffy Clouds in Photoshop - Christmas Tutorial</title>
		<link>http://www.photoshopvids.com/photshop-tutorials/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/comment-page-1/#comment-850</link>
		<dc:creator>Beautiful Fluffy Clouds in Photoshop - Christmas Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopvids.com/photoshop-training/photoshop-tutorial-creating-effective-clouds/#comment-850</guid>
		<description>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] really easy and I learned that from another tutorial I found online, you can see the video here. But I decided to show you the screenshots too, because it&#8217;s easier to follow. Basically [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
